Technische Daten – Hebetechnik

Sie wollen hoch hinaus – Wir sind gut gerüstet

Zuverlässigkeit und Handschlagqualität sind zwei unserer wesentlichen Erfolgsfaktoren und zugleich Spiegelbild unserer Unternehmenskultur. Jahrzehnte lang gewachsenes Wissen, Top-Equipment mit modernster Technologie und die ehrliche Absicht, die Anforderungen unserer Kunden zu erkennen und zu erfüllen, sind weitere Beigaben zum Erfolgsrezept der Felbermayr-Hebetechnik. 

Und glauben Sie uns, mit etwa 4.000 Arbeitsbühnen, Gabel- und Teleskopstaplern; mehr als 500 Mobilkranen mit maximalen Traglasten von 30 bis 750 Tonnen und Raupenkranen in unterschiedlichen Traglastklassen, sind wir bestens gerüstet. Für die ganz schweren Fälle kommt ein LR11000 mit 1.000 Tonnen maximaler Tragkraft zum Einsatz. Dieser Kran beeindruckt mit bis zu 220 Metern Hakenhöhe.

 

2 to
2 to
1050 to

Mobilbaukrane

Titel Max. Traglast Max. Hubhöhe Max. Ausladung Anz. Achsen Datei
MK 73 3.1 6 to 51 m 38.5 m 3 Download
SK 597 AT4 7 to 58 m 48 m 4 Download
SK 487 AT3 7 to 55 m 40 m 3 Download
MK 88-4.1 8 to 60 m 45 m 4 Download
MK 88 Plus 8 to 60 m 45 m 4 Download
MK 63 8 to 47.9 m 36 m 3 Download
MK 88 8 to 59.1 m 45 m 4 Download
MK 110 8 to 68 m 52 m 5 Download
MK 140 8 to 94.4 m 65 m 5 Download
MK 140 Plus 8 to 94.4 m 58.5 m 5 Download
2 to
2 to
1050 to

Raupenkrane

Titel Max. Traglast Max. Hubhöhe Max. Ausladung Spurbreite Datei
LTR 1060 60 to 55 m 50 m 4.8 m Download
LTR 1100 100 to 83 m 60 m 3.5 m Download
LR 1160 160 to 132 m 80 m 6.8 m Download
GTC-1800EX 180 to 83 m 56 m 6 m Download
LR 1200 200 to 148 m 95 m 7 m Download
LR 1250 250 to 148 m 88 m 7 m Download
LR 1280 280 to 156 m 110 m 7.5 m Download
LR 1300 300 to 169 m 115 m 8 m Download
LR 1350/1 350 to 114 m 104 m 8.4 m Download
CC 2800 600 to 173 m 100 m 10.4 m Download
LR 1600/2 600 to 187 m 152 m 9.9 m Download
LR 1750 750 to 191 m 156 m 10.3 m Download
LR 1750/2 750 to 191 m 156 m 10.3 m Download
LR 1800-1.0 800 to 192 m 164 m 11 m Download
LR 11000 1000 to 224 m 180 m 11.2 m Download
2 to
2 to
1050 to

Geländekrane

Titel Max. Traglast Max. Hubhöhe Max. Ausladung Anz. Achsen Datei
A 300 30 to 32 m 24 m 2 Download
PPM A 400 35 to 46 m 36 m 2 Download
TCC 45 44 to 45 m 32 m 2 Download
RT 700E 55 to 50 m 30 m 2 Download
TCC 60 60 to 52 m 30 m 2 Download
2 to
2 to
1050 to

Teleskopkrane

Titel Max. Traglast Max. Hubhöhe Max. Ausladung Anz. Achsen Datei
NK 250 25 to 39 m 39.5 m 3 Download
AC 30 30 to 38 m 30 m 2 Download
LTF 1035-3.1 35 to 45 m 42 m 3 Download
LTM 1030 2.1 35 to 44 m 40 m 2 Download
LTM 1040-2.1 40 to 44 m 39 m 2 Download
HK 40 Scania 40 to 44.2 m 40 m 4 Download
AC 40 City 40 to 44 m 36 m 3 Download
ATF 40G-2 40 to 46 m 38 m 2 Download
LTF 1045-4.1 45 to 44 m 42 m 4 Download
AC 45 City 45 to 44 m 36 m 3 Download
LTM 1045-3.1 45 to 45 m 42 m 4 Download
ATF 50-3 50 to 56 m 42 m 3 Download
LTC 1050-3.1 50 to 38 m 33 m 3 Download
LTC 1050-3.1 S 50 to 31 m 28.5 m 3 Download
LTM 1050-3.1 50 to 54 m 44 m 3 Download
AC 50-1 50 to 57.6 m 40 m 3 Download
LTM 1055-3.2 55 to 58 m 44 m 3 Download
LTM 1055-3.1 55 to 56 m 48 m 3 Download
AC 55 City 55 to 53.8 m 44 m 3 Download
Challenger C3160 55 to 52 m 38 m 3 Download
ATF 60G-4 60 to 56 m 46 m 4 Download
AC 60 60 to 64.4 m 46 m 4 Download
LTM 1060-3.1 60 to 63 m 48 m 3 Download
GMK 3060L-1 60 to 63 m 48 m 3 Download
LTF 1060-4.1 60 to 56 m 48 m 4 Download
ATF 65G-4 65 to 60 m 50 m 4 Download
ATF 70G-4 70 to 56.5 m 50 m 4 Download
LTM 1070 2Wege-Autokran 70 to 53 m 46 m 4 Download
LTM 1070-4.2 70 to 66 m 48 m 4 Download
AC 80-1 80 to 67.6 m 50 m 4 Download
GMK 4080-1 80 to 72 m 54 m 4 Download
LTM 1090-4.2 90 to 78 m 60 m 4 Download
LTM 1090-4.1 90 to 69 m 62 m 4 Download
ATF 90G-4 90 to 70 m 56 m 4 Download
LTM 1095-5.1 95 to 82 m 60 m 5 Download
LTM 1100-5.2 100 to 84 m 66 m 5 Download
LTM 1100-4.1 100 to 91 m 56 m 4 Download
LTM 1100-5.1 100 to 85 m 66 m 5 Download
ATF 100G-4 100 to 72 m 52 m 4 Download
GMK 5095 100 to 0 m 60 m 5 Download
AC 100/4L 100 to 81.7 m 60 m 4 Download
LTM 1100-4.2 100 to 91 m 58 m 4 Download
LTM 1110-5.1 110 to 88 m 62 m 5 Download
AC 120-1 120 to 93 m 66 m 5 Download
LTM 1120-4.1 120 to 88 m 46 m 4 Download
ATF 130G-5 130 to 94 m 68 m 5 Download
LTM 1130-5.1 130 to 91 m 72 m 5 Download
AC 140 Compact 140 to 93 m 66 m 5 Download
LTM 1150-5.3 150 to 92 m 72 m 5 Download
GMK 5150L 150 to 86 m 68 m 5 Download
LTM 1150-5.1 150 to 91 m 74 m 5 Download
GMK 5150XL 150 to 94 m 49 m 5 Download
LTM 1160-5.1 160 to 96.6 m 70 m 5 Download
AC 160-2 160 to 80.9 m 66 m 5 Download
LTM 1160-5.2 180 to 84 m 68 m 5 Download
ATF 160G-5 180 to 100 m 76 m 5 Download
LTM 1220-5.2 200 to 96 m 88 m 5 Download
LTM 1200-5.1 200 to 101 m 80 m 5 Download
AC 220-5 220 to 99 m 75 m 5 Download
LTM 1230-5.1 230 to 112 m 78 m 5 Download
GMK 5250-L 250 to 106.7 m 88 m 5 Download
GMK 5250-XL 250 to 107 m 80 m 5 Download
LTM 1250-6.1 250 to 108 m 88 m 6 Download
LTM 1250-5.1 250 to 106 m 92 m 5 Download
GMK 6300-L 300 to 111.8 m 94 m 6 Download
LTM 1300-6.2 300 to 116 m 84 m 6 Download
LTM 1300-6.3 300 to 120 m 94 m 6 Download
LTM 1350-6.1 350 to 134 m 96 m 6 Download
GMK 6400 400 to 137 m 96 m 6 Download
LTM 1400-7.1 400 to 130 m 100 m 7 Download
LTM 1450-8.1 450 to 132 m 90 m 8 Download
LTM 1500-8,1 (84m) 500 to 142 m 84 m 8 Download
LTM 1500-8.1 (50m) 500 to 138 m 98 m 8 Download
LTM 1650-8.1 650 to 0 m 0 m 8 Download
LTM 1750-9.1 750 to 154 m 112 m 9 Download
2 to
2 to
1050 to

Gittermastkrane

Titel Max. Traglast Max. Hubhöhe Max. Ausladung Anz. Achsen Datei
LG 1750 750 to 193 m 136 m 8 Download
2 to
2 to
1050 to

Ladekrane

Titel Max. Traglast Max. Hubhöhe Max. Ausladung Stützenbreite Datei
PK36002 E PJ060B 2.3 to 32 m 28.5 m 6 m Download
PK34002 E PJ060B DPS Plus 2.3 to 32 m 30 m 7.4 m Download
PK42002 G PJ080C DPS Plus 2.8 to 34 m 30 m 7.4 m Download
PK54002 E PJ115DV2 3.1 to 33 m 30 m 8.6 m Download
PK44002 E PJ080C 3.3 to 33.5 m 30 m 7.4 m Download
PK44002 C 3.3 to 15.5 m 11.5 m 7.4 m Download
PK50002 E PJ125E DPS Plus 4.1 to 34.5 m 31 m 7.8 m Download
PK85002 F PJ170EJV1 DPS 4.6 to 36 m 32.5 m 8.6 m Download
PK85002 F PJ170EJV1 4.6 to 36 m 32.5 m 8.6 m Download
PK150002 G PJ170E 5 to 37 m 33.5 m 9.8 m Download
PK72002 E PJ154C2 5 to 33.5 m 30 m 8.6 m Download
PK200002 L SH G8 DPS+ 6.2 to 48.5 m 45 m 10.4 m Download
PK100002 F PJ170E 6.5 to 36 m 32 m 8.6 m Download
PK92002 F PJ170E DPS Plus 6.5 to 36 m 32.5 m 8.6 m Download
PK74002 F PJ125E DPS 6.5 to 36.5 m 32.5 m 8.6 m Download
PK78002 E PJ170E DPS Plus 6.5 to 34 m 30.5 m 8.6 m Download
PK35000 F 6.7 to 23 m 20 m 5.98 m Download
PK42002 G 7.9 to 25 m 21 m 7.4 m Download
PK36002 G 9.2 to 24.3 m 20.5 m 6 m Download
PK36002 F 9.6 to 22 m 18.5 m 6 m Download
PK50002 E 9.9 to 20.5 m 16.5 m 7.8 m Download
PK34002 E 10 to 20 m 16.7 m 7.4 m Download
PK44002 G 11.4 to 24.3 m 20.5 m 7.4 m Download
PK44002 E 13.4 to 20 m 16 m 7.4 m Download
PK92002 F 17.8 to 22 m 18 m 8.6 m Download
PK72002 G 20 to 24.5 m 20.5 m 8.6 m Download
PK74002 F 21 to 22.3 m 18 m 8.6 m Download
PK78002 E 21.5 to 20 m 16 m 8.6 m Download
PK85002 F 25 to 22 m 18 m 8.6 m Download
PK100002 F 25 to 21.2 m 18.3 m 8.6 m Download
PK200002 L SH DPS+ 40 to 29 m 25.5 m 0 m Download
2 to
2 to
1050 to

Sonderkrane

Titel Max. Traglast Max. Hubhöhe Max. Ausladung Spurbreite Datei
V100 R 9 to 10 m 6 m 1.49 m Download
MC 250 25 to 13 m 11 m 2.15 m Download