Prenajom zeriavov - Technické údaje
Vy máte vysoké ciele – My na to máme potrebné vybavenie
Spoľahlivosť a kvalita podania ruky sú dva z našich základných faktorov úspechu a zároveň zrkadlo našej podnikovej kultúry. Know-how, ktoré rástlo počas desaťročí, špičkové vybavenie s najmodernejšou technológiou a čestný úmysel poznať a plniť požiadavky našich zákazníkov sú ďalšími prísadami do receptu úspešnosti zdvíhacej techniky Felbermayr.
A verte nám, s cca 5 000 pracovnými plošinami a zdvíhacími vozíkmi, vysokozdvižnými vidlicovými a teleskopickými vozíkmi, približne 500 mobilnými žeriavmi s maximálnymi prípustnými zaťaženiami od 30 do 750 ton a pásovými žeriavmi v rôznych triedach prípustného zaťaženia, sme najlepšie vybavení. Na tie úplne najťažšie prípady sa používa LR11000 s maximálnou nosnosťou 1 000 ton. Tento žeriav je impozantný s výškou háka až do 220 metrov.
Mobilné stavebné žeriavy
Názov | Max. prípustné zaťaženie | Max. zdvíhacia výška | Max. vykladanie | Počet náprav | Súbor |
---|---|---|---|---|---|
MK 73 3.1 | 6 do | 51 m | 38.5 m | 3 | Download |
SK 597 AT4 | 7 do | 58 m | 48 m | 4 | Download |
SK 487 AT3 | 7 do | 55 m | 40 m | 3 | Download |
MK 88-4.1 | 8 do | 60 m | 45 m | 4 | Download |
MK 88 Plus | 8 do | 60 m | 45 m | 4 | Download |
MK 63 | 8 do | 47.9 m | 36 m | 3 | Download |
MK 88 | 8 do | 59.1 m | 45 m | 4 | Download |
MK 110 | 8 do | 68 m | 52 m | 5 | Download |
MK 140 | 8 do | 94.4 m | 65 m | 5 | Download |
MK 140 Plus | 8 do | 94.4 m | 58.5 m | 5 | Download |
Pásové žeriavy
Názov | Max. prípustné zaťaženie | Max. zdvíhacia výška | Max. vykladanie | Šírka rozchodu kolies | Súbor |
---|---|---|---|---|---|
LTR 1060 | 60 do | 55 m | 50 m | 4.8 m | Download |
LTR 1100 | 100 do | 83 m | 60 m | 3.5 m | Download |
LR 1160 | 160 do | 132 m | 80 m | 6.8 m | Download |
GTC-1800EX | 180 do | 83 m | 56 m | 6 m | Download |
LR 1200 | 200 do | 148 m | 95 m | 7 m | Download |
LR 1250 | 250 do | 148 m | 88 m | 7 m | Download |
LR 1280 | 280 do | 156 m | 110 m | 7.5 m | Download |
LR 1300 | 300 do | 169 m | 115 m | 8 m | Download |
LR 1350/1 | 350 do | 114 m | 104 m | 8.4 m | Download |
CC 2800 | 600 do | 173 m | 100 m | 10.4 m | Download |
LR 1600/2 | 600 do | 187 m | 152 m | 9.9 m | Download |
LR 1750 | 750 do | 191 m | 156 m | 10.3 m | Download |
LR 1750/2 | 750 do | 191 m | 156 m | 10.3 m | Download |
LR 1800-1.0 | 800 do | 192 m | 164 m | 11 m | Download |
LR 11000 | 1000 do | 224 m | 180 m | 11.2 m | Download |
Teleskopické žeriavy
Názov | Max. prípustné zaťaženie | Max. zdvíhacia výška | Max. vykladanie | Počet náprav | Súbor |
---|---|---|---|---|---|
NK 250 | 25 do | 39 m | 39.5 m | 3 | Download |
AC 30 | 30 do | 38 m | 30 m | 2 | Download |
LTM 1030 2.1 | 35 do | 44 m | 40 m | 2 | Download |
LTF 1035-3.1 | 35 do | 45 m | 42 m | 3 | Download |
HK 40 Scania | 40 do | 44.2 m | 40 m | 4 | Download |
AC 40 City | 40 do | 44 m | 36 m | 3 | Download |
LTM 1040-2.1 | 40 do | 44 m | 39 m | 2 | Download |
ATF 40G-2 | 40 do | 46 m | 38 m | 2 | Download |
LTM 1045-3.1 | 45 do | 45 m | 42 m | 4 | Download |
AC 45 City | 45 do | 44 m | 36 m | 3 | Download |
LTF 1045-4.1 | 45 do | 44 m | 42 m | 4 | Download |
LTM 1050-3.1 | 50 do | 54 m | 44 m | 3 | Download |
LTC 1050-3.1 | 50 do | 38 m | 33 m | 3 | Download |
ATF 50-3 | 50 do | 56 m | 42 m | 3 | Download |
LTC 1050-3.1 S | 50 do | 31 m | 28.5 m | 3 | Download |
AC 50-1 | 50 do | 57.6 m | 40 m | 3 | Download |
LTM 1055-3.2 | 55 do | 58 m | 44 m | 3 | Download |
Challenger C3160 | 55 do | 52 m | 38 m | 3 | Download |
LTM 1055-3.1 | 55 do | 56 m | 48 m | 3 | Download |
AC 55 City | 55 do | 53.8 m | 44 m | 3 | Download |
ATF 60G-4 | 60 do | 56 m | 46 m | 4 | Download |
AC 60 | 60 do | 64.4 m | 46 m | 4 | Download |
LTM 1060-3.1 | 60 do | 63 m | 48 m | 3 | Download |
GMK 3060L-1 | 60 do | 63 m | 48 m | 3 | Download |
LTF 1060-4.1 | 60 do | 56 m | 48 m | 4 | Download |
ATF 65G-4 | 65 do | 60 m | 50 m | 4 | Download |
ATF 70G-4 | 70 do | 56.5 m | 50 m | 4 | Download |
LTM 1070 2Wege-Autokran | 70 do | 53 m | 46 m | 4 | Download |
LTM 1070-4.2 | 70 do | 66 m | 48 m | 4 | Download |
GML 4080L | 80 do | 72 m | 54 m | 4 | Download |
AC 80-1 | 80 do | 67.6 m | 50 m | 4 | Download |
GMK 4080-1 | 80 do | 72 m | 54 m | 4 | Download |
LTM 1090-4.2 | 90 do | 78 m | 60 m | 4 | Download |
ATF 90G-4 | 90 do | 70 m | 56 m | 4 | Download |
LTM 1090-4.1 | 90 do | 69 m | 62 m | 4 | Download |
LTM 1095-5.1 | 95 do | 82 m | 60 m | 5 | Download |
ATF 100G-4 | 100 do | 72 m | 52 m | 4 | Download |
GMK 5095 | 100 do | 0 m | 60 m | 5 | Download |
LTM 1100-4.2 | 100 do | 91 m | 58 m | 4 | Download |
LTM 1100-5.2 | 100 do | 84 m | 66 m | 5 | Download |
AC 100/4L | 100 do | 81.7 m | 60 m | 4 | Download |
LTM 1100-5.1 | 100 do | 85 m | 66 m | 5 | Download |
LTM 1100-4.1 | 100 do | 91 m | 56 m | 4 | Download |
LTM 1110-5.1 | 110 do | 88 m | 62 m | 5 | Download |
AC 120-1 | 120 do | 93 m | 66 m | 5 | Download |
LTM 1120-4.1 | 120 do | 88 m | 46 m | 4 | Download |
LTM 1130-5.1 | 130 do | 91 m | 72 m | 5 | Download |
ATF 130G-5 | 130 do | 94 m | 68 m | 5 | Download |
AC 140 Compact | 140 do | 93 m | 66 m | 5 | Download |
LTM 1150-5.1 | 150 do | 91 m | 74 m | 5 | Download |
GMK 5150XL | 150 do | 94 m | 49 m | 5 | Download |
LTM 1150-5.3 | 150 do | 92 m | 72 m | 5 | Download |
GMK 5150L | 150 do | 86 m | 68 m | 5 | Download |
AC 160-2 | 160 do | 80.9 m | 66 m | 5 | Download |
LTM 1160-5.1 | 160 do | 96.6 m | 70 m | 5 | Download |
ATF 160G-5 | 180 do | 100 m | 76 m | 5 | Download |
LTM 1160-5.2 | 180 do | 84 m | 68 m | 5 | Download |
LTM 1200-5.1 | 200 do | 101 m | 80 m | 5 | Download |
LTM 1220-5.2 | 200 do | 96 m | 88 m | 5 | Download |
AC 220-5 | 220 do | 99 m | 75 m | 5 | Download |
LTM 1230-5.1 | 230 do | 112 m | 78 m | 5 | Download |
GMK 5250-L | 250 do | 106.7 m | 88 m | 5 | Download |
GMK 5250-XL | 250 do | 107 m | 80 m | 5 | Download |
LTM 1250-5.1 | 250 do | 106 m | 92 m | 5 | Download |
LTM 1250-6.1 | 250 do | 108 m | 88 m | 6 | Download |
GMK 6300-L | 300 do | 111.8 m | 94 m | 6 | Download |
LTM 1300-6.2 | 300 do | 116 m | 84 m | 6 | Download |
LTM 1300-6.3 | 300 do | 120 m | 94 m | 6 | Download |
LTM 1350-6.1 | 350 do | 134 m | 96 m | 6 | Download |
GMK 6400 | 400 do | 137 m | 96 m | 6 | Download |
LTM 1400-7.1 | 400 do | 130 m | 100 m | 7 | Download |
LTM 1450-8.1 | 450 do | 132 m | 90 m | 8 | Download |
LTM 1500-8,1 (84m) | 500 do | 142 m | 84 m | 8 | Download |
LTM 1500-8.1 (50m) | 500 do | 138 m | 98 m | 8 | Download |
LTM 1650-8.1 | 650 do | 0 m | 0 m | 8 | Download |
LTM 1750-9.1 | 750 do | 154 m | 112 m | 9 | Download |
Nakladacie žeriavy
Názov | Max. prípustné zaťaženie | Max. zdvíhacia výška | Max. vykladanie | Šírka podpier | Súbor |
---|---|---|---|---|---|
PK36002 E PJ060B | 2.3 do | 32 m | 28.5 m | 6 m | Download |
PK34002 E PJ060B DPS Plus | 2.3 do | 32 m | 30 m | 7.4 m | Download |
PK42002 G PJ080C DPS Plus | 2.8 do | 34 m | 30 m | 7.4 m | Download |
PK54002 E PJ115DV2 | 3.1 do | 33 m | 30 m | 8.6 m | Download |
PK44002 E PJ080C | 3.3 do | 33.5 m | 30 m | 7.4 m | Download |
PK44002 C | 3.3 do | 15.5 m | 11.5 m | 7.4 m | Download |
PK50002 E PJ125E DPS Plus | 4.1 do | 34.5 m | 31 m | 7.8 m | Download |
PK85002 F PJ170EJV1 DPS | 4.6 do | 36 m | 32.5 m | 8.6 m | Download |
PK85002 F PJ170EJV1 | 4.6 do | 36 m | 32.5 m | 8.6 m | Download |
PK150002 G PJ170E | 5 do | 37 m | 33.5 m | 9.8 m | Download |
PK72002 E PJ154C2 | 5 do | 33.5 m | 30 m | 8.6 m | Download |
PK200002 L SH G8 DPS+ | 6.2 do | 48.5 m | 45 m | 10.4 m | Download |
PK100002 F PJ170E | 6.5 do | 36 m | 32 m | 8.6 m | Download |
PK92002 F PJ170E DPS Plus | 6.5 do | 36 m | 32.5 m | 8.6 m | Download |
PK74002 F PJ125E DPS | 6.5 do | 36.5 m | 32.5 m | 8.6 m | Download |
PK78002 E PJ170E DPS Plus | 6.5 do | 34 m | 30.5 m | 8.6 m | Download |
PK35000 F | 6.7 do | 23 m | 20 m | 5.98 m | Download |
PK42002 G | 7.9 do | 25 m | 21 m | 7.4 m | Download |
PK36002 G | 9.2 do | 24.3 m | 20.5 m | 6 m | Download |
PK36002 F | 9.6 do | 22 m | 18.5 m | 6 m | Download |
PK50002 E | 9.9 do | 20.5 m | 16.5 m | 7.8 m | Download |
PK34002 E | 10 do | 20 m | 16.7 m | 7.4 m | Download |
PK44002 G | 11.4 do | 24.3 m | 20.5 m | 7.4 m | Download |
PK44002 E | 13.4 do | 20 m | 16 m | 7.4 m | Download |
PK92002 F | 17.8 do | 22 m | 18 m | 8.6 m | Download |
PK72002 G | 20 do | 24.5 m | 20.5 m | 8.6 m | Download |
PK74002 F | 21 do | 22.3 m | 18 m | 8.6 m | Download |
PK78002 E | 21.5 do | 20 m | 16 m | 8.6 m | Download |
PK85002 F | 25 do | 22 m | 18 m | 8.6 m | Download |
PK100002 F | 25 do | 21.2 m | 18.3 m | 8.6 m | Download |
PK200002 L SH DPS+ | 40 do | 29 m | 25.5 m | 0 m | Download |